Vereadores - José Eduardo Trevisan - REP - Republicanos
E-mail: trevisan@camaradoiscorregos.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | S/P | Titular | |
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PSDB | Titular | |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REP | 542 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - 2013/2014 - Comissão de Justiça e Redação - 2013/2014 | Relator | 14/02/2013 | 31/12/2014 |
| CJR - 2015/2016 - Comissão de Justiça e Redação - 2015/2016 | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| CFO - 2017/2018 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2017/2018 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CFO - 2019/2020 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2019/2020 | Membro | 09/01/2019 | 31/12/2020 |
| COSPAP - 2019/2020 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2019/2020 | Membro | 09/01/2019 | 31/12/2020 |
| COSPAP - 2021/2022 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2021/2022 | Membro | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
| COSPAP - 2023/2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2023/2024 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| COSPAP - 2025/2026 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2017/2018 | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Mesa Diretora 2019/2020 | 1º Secretário | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Mesa Diretora 2023/2024 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Comissões Permanentes | - | - | - | - | 1 | - | 47 | 4 | - | - | - | 9 | 10 | 71 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Decretos Legislativos | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Diversos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Emenda | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 6 | 8 | 3 | - | - | 27 |
| Emendas | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| Indicações | 26 | 12 | 98 | 62 | 27 | 9 | 15 | 6 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 267 |
| Leis Ordinárias | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 16 |
| Memorandos - Assessoria Parlamentar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| Memorandos - Gabinete Parlamentar | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Moções | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 25 | 4 | 7 | 1 | 4 | 84 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 16 | 2 | 1 | 31 |
| Pareceres - Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Portarias | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Projeto de Resolução Municipal | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Projetos de Lei | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 29 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Requerimento | 3 | - | 2 | - | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 31 |
| Requerimentos Administrativos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Requerimentos de Informações | 3 | - | 2 | - | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 34 |
| Requerimentos Legislativos | - | - | - | - | 21 | - | 42 | 88 | 46 | 99 | 25 | 5 | 1 | 327 |
| Resoluções | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Solicitações de Providências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Termos de Posse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| Viagens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Total | 39 | 22 | 110 | 67 | 129 | 42 | 134 | 133 | 109 | 129 | 70 | 29 | 38 | 1051 |
