Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2025/2026
Data de eleição: 06/10/2024
Data da posse: 01/01/2025
Data de encerramento: 31/12/2026
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Elaine Scarpim Nais | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| David Cauã Mendes Costa | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Vinícius de Oliveira Gonçalves | 1º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Luis Antonio Martins | 2º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| Autógrafos | 203 | 42 | 245 |
| Comissões Permanentes | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | 4 | 2 | 6 |
| Total | 207 | 45 | 252 |
