Vereadores - Elaine Scarpim Nais - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: elainenais@doiscorregos.sp.leg.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 963 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Tipo | 2025 | Total |
|---|---|---|
| Adiantamentos | 6 | 6 |
| Anexos | 2 | 2 |
| Aquisições e Contratações | 25 | 25 |
| Atos da Mesa | 2 | 2 |
| Atos da Presidência | 3 | 3 |
| Avaliações de Desempenho | 3 | 3 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 18 | 18 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 |
| Despachos | 4 | 4 |
| Documentos de Sessão | 18 | 18 |
| Emendas | 2 | 2 |
| Empenhos | 202 | 202 |
| Folhas de Pagamentos | 6 | 6 |
| Liquidações | 484 | 484 |
| Memorandos - Gabinete da Presidência | 8 | 8 |
| Ofícios | 136 | 136 |
| Ordens de Pagamentos | 308 | 308 |
| Pagamentos | 6 | 6 |
| Portarias | 7 | 7 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 7 | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 3 | 3 |
| Relatório de Viagem | 6 | 6 |
| Relatórios de Gestão Fiscal | 2 | 2 |
| Requerimentos Legislativos | 1 | 1 |
| Restituição e Ressarcimento | 1 | 1 |
| Termos de Posse | 1 | 1 |
| Viagens | 10 | 10 |
| Total | 1274 | 1274 |
