Vereadores - Elaine Scarpim Nais - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: elainenais@doiscorregos.sp.leg.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 963 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Tipo | 2025 | Total |
|---|---|---|
| Adiantamentos | 6 | 6 |
| Anexos | 3 | 3 |
| Aquisições e Contratações | 27 | 27 |
| Atos da Mesa | 3 | 3 |
| Atos da Presidência | 3 | 3 |
| Avaliações de Desempenho | 5 | 5 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 22 | 22 |
| Decretos Legislativos | 3 | 3 |
| Despachos | 5 | 5 |
| Documentos de Sessão | 22 | 22 |
| Emendas | 3 | 3 |
| Empenhos | 230 | 230 |
| Folhas de Pagamentos | 10 | 10 |
| Liquidações | 585 | 585 |
| Memorandos - Gabinete da Presidência | 9 | 9 |
| Ofícios | 167 | 167 |
| Ordens de Pagamentos | 373 | 373 |
| Pagamentos | 6 | 6 |
| Portarias | 9 | 9 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 8 | 8 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 |
| Projetos de Lei | 5 | 5 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 |
| Relatório de Viagem | 7 | 7 |
| Relatórios de Gestão Fiscal | 2 | 2 |
| Requerimentos Legislativos | 1 | 1 |
| Restituição e Ressarcimento | 1 | 1 |
| Termos de Posse | 1 | 1 |
| Viagens | 10 | 10 |
| Total | 1529 | 1529 |
