Vereadores - Luis Antonio Martins - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: luismartins@doiscorregos.sp.leg.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 584 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJ - 2025/2026 - Comissão de Constituição e Justiça - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| CFO - 2025/2026 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | 2º Secretário | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | 2º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Tipo | 2025 | Total |
|---|---|---|
| Atos da Mesa | 2 | 2 |
| Comissões Permanentes | 121 | 121 |
| Documentos - Comissão Especial de Acompanhamento de Políticas Públicas Municipais | 1 | 1 |
| Emendas | 4 | 4 |
| Indicações | 3 | 3 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 |
| Moções | 8 | 8 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 3 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 5 | 5 |
| Relatório de Viagem | 2 | 2 |
| Requerimentos Administrativos | 1 | 1 |
| Requerimentos de Informações | 1 | 1 |
| Requerimentos Legislativos | 26 | 26 |
| Solicitações de Providências | 45 | 45 |
| Termos de Posse | 4 | 4 |
| Viagens | 4 | 4 |
| Total | 233 | 233 |
