Vereadores - Luis Antonio Martins - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: luismartins@doiscorregos.sp.leg.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 584 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJ - 2025/2026 - Comissão de Constituição e Justiça - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| CFO - 2025/2026 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | 2º Secretário | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | 2º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | 3 | 1 | 4 |
| Comissões Permanentes | 204 | 115 | 319 |
| Decretos Legislativos | 1 | - | 1 |
| Documentos - Comissão Especial de Acompanhamento de Políticas Públicas Municipais | 2 | - | 2 |
| Emendas | 5 | 1 | 6 |
| Indicações | 3 | - | 3 |
| Leis Ordinárias | 3 | 1 | 4 |
| Moções | 10 | 2 | 12 |
| Ofícios | 3 | - | 3 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 3 | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 8 | 3 | 11 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Relatório de Viagem | 2 | - | 2 |
| Requerimentos Administrativos | 1 | - | 1 |
| Requerimentos de Informações | 1 | - | 1 |
| Requerimentos Legislativos | 32 | 9 | 41 |
| Solicitações de Providências | 48 | 10 | 58 |
| Termos de Posse | 4 | 4 | 8 |
| Viagens | 4 | 1 | 5 |
| Total | 339 | 147 | 486 |
