Vereadores - David Cauã Mendes Costa - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: davidcosta@doiscorregos.sp.leg.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSD | 437 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJ - 2025/2026 - Comissão de Constituição e Justiça - 2025/2026 | Presidente | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| CESAS - 2025/2026 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2025/2026. | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Tipo | 2025 | Total |
|---|---|---|
| Comissões Permanentes | 129 | 129 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 |
| Emendas | 4 | 4 |
| Indicações | 2 | 2 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 |
| Moções | 14 | 14 |
| Ofícios | 1 | 1 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 6 | 6 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | 4 |
| Projetos de Lei | 6 | 6 |
| Relatório de Viagem | 6 | 6 |
| Requerimentos Administrativos | 2 | 2 |
| Requerimentos de Informações | 1 | 1 |
| Requerimentos Legislativos | 28 | 28 |
| Respostas | 1 | 1 |
| Solicitações de Providências | 45 | 45 |
| Termos de Posse | 5 | 5 |
| Viagens | 7 | 7 |
| Total | 265 | 265 |
