Vereadores - Mara Silvia Valdo - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: maravaldo@camaradoiscorregos.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | S/P | Titular | |
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PTB | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PTB | Titular | |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSD | 968 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS - 2013/2014 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2013/2014 | Presidente | 14/02/2013 | 31/12/2014 |
| CFO - 2013/2014 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2013/2014 | Membro | 14/02/2013 | 31/12/2014 |
| CESAS - 2017/2018 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2017/2018 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CJR - 2017/2018 - Comissão de Justiça e Redação - 2017/2018 | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CESAS - 2019/2020 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2019/2020 | Membro | 09/01/2019 | 31/12/2020 |
| COSPAP - 2021/2022 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2021/2022 | Membro | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
| CFO - 2021/2022 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2021/2022 | Presidente | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
| CESAS - 2023/2024 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CESAS - 2025/2026 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2025/2026. | Presidente | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2015/2016 | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Mesa Diretora 2021/2022 | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atestos e Termos de Recebimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Atos da Mesa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Atos da Presidência | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Comissões Permanentes | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 | - | - | - | 8 | 19 | 69 |
| Correspondências Recebidas | - | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | - | 7 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| Diversos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Emenda | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 15 |
| Emendas | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 46 |
| Indicações | 57 | 37 | 141 | 85 | 50 | 27 | 53 | 30 | 47 | 43 | - | - | 1 | 571 |
| Leis Complementares | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| Memorandos - Assessoria Parlamentar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 11 |
| Memorandos - Gabinete da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Memorandos - Gabinete Parlamentar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Moções | 7 | 19 | 43 | 11 | 2 | 17 | 31 | 16 | 50 | 10 | 14 | 10 | 8 | 238 |
| Ofícios | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | 19 | 34 | - | 76 |
| Pareceres - Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Portarias | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
| Projeto de Resolução Municipal | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Projetos de Lei | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 43 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 |
| Requerimento | 14 | 11 | 45 | 25 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 103 |
| Requerimentos Administrativos | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 29 |
| Requerimentos de Informações | 14 | 11 | 45 | 25 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 113 |
| Requerimentos Legislativos | - | - | - | - | 25 | - | 44 | 92 | 48 | 98 | 48 | 45 | 7 | 407 |
| Resoluções | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Solicitações de Providências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 26 | 24 | 102 |
| Termos de Posse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 7 |
| Viagens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 |
| Total | 103 | 88 | 301 | 183 | 105 | 63 | 184 | 168 | 173 | 192 | 161 | 161 | 109 | 1991 |
