Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2021/2022
Data de eleição: 01/01/2021
Data da posse: 01/01/2021
Data de encerramento: 31/12/2022
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Aparecido Rodrigues | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Alceu Antônio Mazziero | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Mara Silvia Valdo | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Jovileni Silvina da Silva Amaral | 2º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Tipo | 2021 | 2022 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | 7 | 4 | - | 11 |
| Autógrafos | - | 150 | - | 150 |
| Comissões Permanentes | - | 3 | - | 3 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 1 | 2 |
| Portarias | 2 | - | - | 2 |
| Projeto de Resolução Municipal | 3 | 4 | - | 7 |
| Projetos de Lei | 1 | 4 | - | 5 |
| Projetos de Resolução | 3 | 4 | - | 7 |
| Termos de Posse | 1 | - | - | 1 |
| Total | 17 | 170 | 1 | 188 |
