Vereadores - Jovileni Silvina da Silva Amaral - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: joamaral@camaradoiscorregos.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PTB | Titular | |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSD | 527 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSPAP - 2021/2022 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2021/2022 | Presidente | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
| CFO - 2021/2022 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2021/2022 | Membro | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
| CFO - 2023/2024 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2023/2024 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| COSPAP - 2023/2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2023/2024 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CFO - 2025/2026 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| COSPAP - 2025/2026 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2025/2026 | Membro | 07/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | 2º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comissões Permanentes | - | - | 1 | 46 | 79 | 126 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emenda | 2 | 6 | 2 | - | - | 10 |
| Emendas | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| Indicações | 20 | 21 | - | - | - | 41 |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Memorandos - Assessoria Parlamentar | 1 | 2 | 7 | - | - | 10 |
| Moções | 18 | 6 | 2 | 2 | 7 | 35 |
| Ofícios | 5 | 3 | 9 | 1 | - | 18 |
| Pareceres - Controle Interno | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Projeto de Resolução Municipal | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Requerimentos Administrativos | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
| Requerimentos Legislativos | 48 | 99 | 35 | 42 | 28 | 252 |
| Respostas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Solicitações de Providências | - | - | 22 | 19 | 7 | 48 |
| Termos de Posse | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| Viagens | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Total | 103 | 150 | 96 | 120 | 140 | 609 |
