Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2015/2016
Data de eleição: 01/01/2015
Data da posse: 01/01/2015
Data de encerramento: 31/12/2016
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Mara Silvia Valdo | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Rogério Augusto Barbosa do Amaral | Vice-Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Douglas Pedroso | 1º Secretário | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Alceu Antônio Mazziero | 2º Secretário | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Tipo | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|
| Projeto de Resolução Municipal | 3 | 2 | 5 |
| Projetos de Lei | - | 3 | 3 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | 3 | 2 | 5 |
| Termos de Posse | 1 | - | 1 |
| Total | 7 | 8 | 15 |
