Vereadores - Luis Antonio Martins
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | 3 | 1 | 4 |
| Comissões Permanentes | 204 | 120 | 324 |
| Decretos Legislativos | 1 | - | 1 |
| Documentos - Comissão Especial de Acompanhamento de Políticas Públicas Municipais | 2 | - | 2 |
| Emendas | 5 | 1 | 6 |
| Indicações | 3 | - | 3 |
| Leis Ordinárias | 3 | 1 | 4 |
| Moções | 10 | 2 | 12 |
| Ofícios | 3 | - | 3 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 3 | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 8 | 3 | 11 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Relatório de Viagem | 2 | - | 2 |
| Requerimentos Administrativos | 1 | - | 1 |
| Requerimentos de Informações | 1 | - | 1 |
| Requerimentos Legislativos | 32 | 9 | 41 |
| Solicitações de Providências | 48 | 10 | 58 |
| Termos de Posse | 4 | 4 | 8 |
| Viagens | 4 | 1 | 5 |
| Total | 339 | 152 | 491 |
