Vereadores - Cristiane Godoi Munhoz
| Tipo | 2015 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| Comissões Permanentes | - | 18 | 18 |
| Comunicações | 1 | - | 1 |
| Emendas | - | 2 | 2 |
| Leis Ordinárias | - | 3 | 3 |
| Moções | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | - | 5 | 5 |
| Requerimentos de Informações | - | 4 | 4 |
| Requerimentos Legislativos | - | 11 | 11 |
| Solicitações de Providências | - | 40 | 40 |
| Termos de Posse | - | 2 | 2 |
| Total | 1 | 86 | 87 |
