Vereadores - Jovileni Silvina da Silva Amaral
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comissões Permanentes | - | - | 1 | 46 | 110 | 157 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emenda | 2 | 6 | 2 | - | - | 10 |
| Emendas | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Indicações | 20 | 21 | - | - | - | 41 |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Memorandos - Assessoria Parlamentar | 1 | 2 | 7 | - | - | 10 |
| Moções | 18 | 6 | 2 | 2 | 7 | 35 |
| Ofícios | 5 | 3 | 9 | 1 | - | 18 |
| Pareceres - Controle Interno | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Projeto de Resolução Municipal | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Requerimentos Administrativos | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
| Requerimentos Legislativos | 48 | 99 | 35 | 42 | 35 | 259 |
| Respostas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Solicitações de Providências | - | - | 22 | 19 | 9 | 50 |
| Termos de Posse | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| Viagens | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Total | 103 | 150 | 96 | 120 | 181 | 650 |
