Vereadores - Jovileni Silvina da Silva Amaral
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comissões Permanentes | - | - | 1 | 46 | 123 | 74 | 244 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Emenda | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 10 |
| Emendas | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | 20 |
| Indicações | 20 | 21 | - | - | - | - | 41 |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
| Memorandos - Assessoria Parlamentar | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 10 |
| Moções | 18 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 36 |
| Ofícios | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | 19 |
| Pareceres - Controle Interno | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Projeto de Resolução Municipal | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 10 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Requerimentos Administrativos | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Requerimentos Legislativos | 48 | 99 | 35 | 42 | 35 | 10 | 269 |
| Respostas | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Solicitações de Providências | - | - | 22 | 19 | 9 | 6 | 56 |
| Termos de Posse | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 |
| Viagens | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Total | 103 | 150 | 96 | 120 | 195 | 99 | 763 |
