Vereadores - David Cauã Mendes Costa
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| Comissões Permanentes | 132 | 41 | 173 |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | 3 |
| Emendas | 4 | 1 | 5 |
| Indicações | 2 | 1 | 3 |
| Leis Ordinárias | 2 | 1 | 3 |
| Moções | 14 | 4 | 18 |
| Ofícios | 1 | - | 1 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 6 | 1 | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | - | 4 |
| Projetos de Lei | 6 | 1 | 7 |
| Relatório de Viagem | 6 | - | 6 |
| Requerimentos Administrativos | 2 | - | 2 |
| Requerimentos de Informações | 1 | 1 | 2 |
| Requerimentos Legislativos | 28 | 10 | 38 |
| Respostas | 1 | - | 1 |
| Solicitações de Providências | 45 | 17 | 62 |
| Termos de Posse | 5 | - | 5 |
| Viagens | 7 | 1 | 8 |
| Total | 268 | 80 | 348 |
