Vereadores - Elaine Scarpim Nais
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| Adiantamentos | 6 | 1 | 7 |
| Anexos | 3 | 5 | 8 |
| Aquisições e Contratações | 3 | 1 | 4 |
| Atos da Mesa | 3 | 1 | 4 |
| Atos da Presidência | 3 | 1 | 4 |
| Conciliações Bancárias Mensais | - | 2 | 2 |
| Decretos Legislativos | 3 | - | 3 |
| Despachos | 5 | - | 5 |
| Devolução de Duodécimo | 1 | - | 1 |
| Documentos de Sessão | 23 | 5 | 28 |
| Emendas | 3 | - | 3 |
| Empenhos | 246 | 67 | 313 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 1 |
| Liquidações | 613 | 122 | 735 |
| Memorandos - Gabinete da Presidência | 9 | 3 | 12 |
| Ofícios | 168 | 33 | 201 |
| Ordens de Pagamentos | 389 | 76 | 465 |
| Pagamentos | 6 | - | 6 |
| Portarias | 9 | 2 | 11 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 8 | 1 | 9 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 2 |
| Projetos de Lei | 5 | 3 | 8 |
| Projetos de Resolução | 1 | 2 | 3 |
| Relatório de Viagem | 7 | - | 7 |
| Relatórios de Gestão Fiscal | 3 | - | 3 |
| Requerimentos Legislativos | 1 | - | 1 |
| Resoluções | 1 | - | 1 |
| Respostas | - | 3 | 3 |
| Restituição e Ressarcimento | 1 | - | 1 |
| Termos de Posse | 1 | 2 | 3 |
| Viagens | 10 | 1 | 11 |
| Total | 1533 | 332 | 1865 |
