Vereadores - Humberto Henrique Soffner
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| Comissões Permanentes | 16 | 4 | 20 |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 2 |
| Emendas | 4 | - | 4 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | 1 |
| Moções | 12 | 1 | 13 |
| Ofícios | 4 | - | 4 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 2 | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 2 | - | 2 |
| Relatório de Viagem | 2 | - | 2 |
| Requerimentos Administrativos | 1 | - | 1 |
| Requerimentos de Informações | 1 | 1 | 2 |
| Requerimentos Legislativos | 10 | 3 | 13 |
| Solicitações de Providências | 18 | 6 | 24 |
| Termos de Posse | 3 | - | 3 |
| Viagens | 2 | - | 2 |
| Total | 82 | 16 | 98 |
