Vereadores - Humberto Henrique Soffner
| Tipo | 2025 | Total |
|---|---|---|
| Comissões Permanentes | 16 | 16 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 |
| Emendas | 4 | 4 |
| Leis Ordinárias | 1 | 1 |
| Moções | 12 | 12 |
| Ofícios | 2 | 2 |
| Prestações de Contas de Adiantamentos | 2 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 |
| Projetos de Lei | 2 | 2 |
| Relatório de Viagem | 2 | 2 |
| Requerimentos Administrativos | 1 | 1 |
| Requerimentos de Informações | 2 | 2 |
| Requerimentos Legislativos | 10 | 10 |
| Solicitações de Providências | 18 | 18 |
| Termos de Posse | 3 | 3 |
| Viagens | 2 | 2 |
| Total | 81 | 81 |
