Atesto e Termo de Recebimento 1/2025 de Aquisições e Contratações 102/2024
Data: 24/03/2025
Processo: 144/2024
Autoria: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: Atesto provisório
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo 1 - Documento Assinado | 24/03/2025 | 260 KB | ||
| Relacao_de_Itens_com_Foto_-_Ordem_Setor_Placa_assinado | 21/03/2025 | 3,6 MB | ||
| Relacao_de_Itens_com_Foto_-_Ordem_Placa_assinado | 21/03/2025 | 3,9 MB | ||
| Relatorio_de_Conclusao_assinado | 20/03/2025 | 363,8 KB | ||
| Relatorio_de_Inventario_assinado | 20/03/2025 | 200 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_APARELHOS_E_UTENSILIOS_DOMESTICOS_assinado_assinado (1) | 21/03/2025 | 162,2 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_VEICULOS_DE_TRACAO_MECANICA_assinado | 20/03/2025 | 147,1 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_PECAS_NAO_INCORPORAVEIS_A_IMOVEIS_assinado | 20/03/2025 | 156,6 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_MOBILIARIO_EM_GERAL_assinado | 20/03/2025 | 293,3 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_MAQUINAS%2C_EQUIPAMENTOS_E_UTENSILIOS_DIVERSOS_assinado | 20/03/2025 | 172,3 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_MAQUINAS_E_UTENSILIOS_DE_ESCRITORIO_assinado | 20/03/2025 | 156,8 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_MAQUINAS_E_EQUIPAMENTOS_ENERGETICOS_assinado | 20/03/2025 | 162,4 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_EQUIPAMENTOS_PARA_PROCESSAMENTO_DE_DADOS_assinado | 20/03/2025 | 211,8 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_EQUIPAMENTOS_PARA_AUDIO%2C_VIDEO_E_FOTO_assinado | 20/03/2025 | 209,8 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_EQUIPAMENTOS_DE_PROTECAO%2C_SEGURANCA_E_SOCORRO_assinado | 20/03/2025 | 149 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_COLECOES_E_MATERIAIS_BIBLIOGRAFICOS_assinado | 20/03/2025 | 383,2 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_APARELHOS_E_UTENSILIOS_DOMESTICOS_assinado | 20/03/2025 | 159,9 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_APARELHOS_E_EQUIPAMENTOS_DE_COMUNICACAO_assinado | 20/03/2025 | 157,8 KB | ||
| LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_BENS_-_APARELHOS_DE_MEDICAO_E_ORIENTACAO_assinado | 20/03/2025 | 153,4 KB | ||
| Tabela Fipe Fluence Março_2025 | 20/03/2025 | 128,5 KB | ||
| CAPA LIVRO | 20/03/2025 | 69,1 KB | ||
| Planilha Beta | .xlsx | 20/03/2025 | 267,6 KB | |
| Área Externa | 20/03/2025 | 130,5 KB | ||
| Arquivo | 20/03/2025 | 151,2 KB | ||
| Biblioteca | 20/03/2025 | 267,8 KB | ||
| Copa | 20/03/2025 | 127,7 KB | ||
| Corredor | 20/03/2025 | 140 KB | ||
| Monitoramento | 20/03/2025 | 121,1 KB | ||
| Plenário | 20/03/2025 | 171,5 KB | ||
| Recepção | 20/03/2025 | 131,3 KB | ||
| Sala Assessor Parlamentar | 20/03/2025 | 131,9 KB | ||
| Sala Contabilidade_Financeiro | 20/03/2025 | 144,8 KB | ||
| Sala da Presidência | 20/03/2025 | 134,8 KB | ||
| Sala de Reunião | 20/03/2025 | 133,4 KB | ||
| Sala Diretor Administrativo | 20/03/2025 | 139,1 KB | ||
| Sala Diretor Jurídico | 20/03/2025 | 128,9 KB | ||
| Sala Oficial Legislativo | 20/03/2025 | 138,6 KB | ||
| 376.0 | .jpg | 19/03/2025 | 166,6 KB | |
| 409.0 | .jpg | 19/03/2025 | 111 KB | |
| 474.0 | .jpg | 19/03/2025 | 64,6 KB | |
| 506.0 | .jpg | 19/03/2025 | 313,4 KB | |
| 545.0 | .jpg | 19/03/2025 | 241,8 KB | |
| 550.0 | .jpg | 19/03/2025 | 83,6 KB | |
| 551.0 | .jpg | 19/03/2025 | 47,7 KB | |
| 553.0 | .jpg | 19/03/2025 | 184,9 KB | |
| 554.0 | .jpg | 19/03/2025 | 41 KB | |
| 555.0 | .jpg | 19/03/2025 | 35,3 KB | |
| 650.0 | .jpg | 19/03/2025 | 168,4 KB | |
| 652.0 | .jpg | 19/03/2025 | 106,6 KB | |
| 683.0 | .jpg | 19/03/2025 | 91,5 KB | |
| 684.0 | .jpg | 19/03/2025 | 115,2 KB | |
| 685.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,2 KB | |
| 686.0 | .jpg | 19/03/2025 | 73,9 KB | |
| 687.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,1 KB | |
| 689.0 | .jpg | 19/03/2025 | 46,3 KB | |
| 691.0 | .jpg | 19/03/2025 | 95,6 KB | |
| 220.0 | .jpg | 19/03/2025 | 149,8 KB | |
| 478.0 | .jpg | 19/03/2025 | 135,3 KB | |
| 486.0 | .jpg | 19/03/2025 | 137 KB | |
| 511.0 | .jpg | 19/03/2025 | 159,6 KB | |
| 540.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,6 KB | |
| 630.0 | .jpg | 19/03/2025 | 141 KB | |
| 637.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,2 KB | |
| 659.0 | .jpg | 19/03/2025 | 163 KB | |
| 660.0 | .jpg | 19/03/2025 | 169,2 KB | |
| 661.0 | .jpg | 19/03/2025 | 151,1 KB | |
| 665.0 | .jpg | 19/03/2025 | 160,7 KB | |
| 674.0 | .jpg | 19/03/2025 | 160,7 KB | |
| 777.0 | .jpg | 19/03/2025 | 109,9 KB | |
| 787.0 | .jpg | 19/03/2025 | 173,5 KB | |
| 801.0 | .jpg | 19/03/2025 | 84,6 KB | |
| 907.0 | .jpg | 19/03/2025 | 157,2 KB | |
| 911.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,7 KB | |
| 948.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,1 KB | |
| 954.0 | .jpg | 19/03/2025 | 132,8 KB | |
| 1019.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,8 KB | |
| 1020.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,8 KB | |
| 1021.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,8 KB | |
| 359.0 | .jpg | 19/03/2025 | 132,9 KB | |
| 395.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121,8 KB | |
| 413.0 | .jpg | 19/03/2025 | 84,6 KB | |
| 466.0 | .jpg | 19/03/2025 | 182,4 KB | |
| 469.0 | .jpg | 19/03/2025 | 22,2 KB | |
| 548.0 | .jpg | 19/03/2025 | 166,1 KB | |
| 577.0 | .jpg | 19/03/2025 | 153,5 KB | |
| 580.0 | .jpg | 19/03/2025 | 195,9 KB | |
| 581.0 | .jpg | 19/03/2025 | 216,4 KB | |
| 644.0 | .jpg | 19/03/2025 | 86,2 KB | |
| 662.0 | .jpg | 19/03/2025 | 170,4 KB | |
| 677.0 | .jpg | 19/03/2025 | 195,9 KB | |
| 693.0 | .jpg | 19/03/2025 | 195,9 KB | |
| 751.0 | .jpg | 19/03/2025 | 117,2 KB | |
| 755.0 | .jpg | 19/03/2025 | 118,5 KB | |
| 788.0 | .jpg | 19/03/2025 | 162,8 KB | |
| 790.0 | .jpg | 19/03/2025 | 160,2 KB | |
| 900.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,5 KB | |
| 912.0 | .jpg | 19/03/2025 | 147,3 KB | |
| 919.0 | .jpg | 19/03/2025 | 84,6 KB | |
| 999.0 | .jpg | 19/03/2025 | 44,7 KB | |
| 1016.0 | .jpg | 19/03/2025 | 178,3 KB | |
| 1017.0 | .jpg | 19/03/2025 | 127,7 KB | |
| 1018.0 | .jpg | 19/03/2025 | 193,9 KB | |
| 483.0 | .jpg | 19/03/2025 | 135,5 KB | |
| 484.0 | .jpg | 19/03/2025 | 62,9 KB | |
| 485.0 | .jpg | 19/03/2025 | 97,2 KB | |
| 512.0 | .jpg | 19/03/2025 | 64,6 KB | |
| 571.0 | .jpg | 19/03/2025 | 117,2 KB | |
| 575.0 | .jpg | 19/03/2025 | 122,5 KB | |
| 576.0 | .jpg | 19/03/2025 | 128,5 KB | |
| 642.0 | .jpg | 19/03/2025 | 105,7 KB | |
| 645.0 | .jpg | 19/03/2025 | 119 KB | |
| 748.0 | .jpg | 19/03/2025 | 119,9 KB | |
| 749.0 | .jpg | 19/03/2025 | 122,5 KB | |
| 779.0 | .jpg | 19/03/2025 | 40,8 KB | |
| 789.0 | .jpg | 19/03/2025 | 154,3 KB | |
| 795.0 | .jpg | 19/03/2025 | 146,9 KB | |
| 913.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,5 KB | |
| 134.0 | .jpg | 19/03/2025 | 65,1 KB | |
| 362.0 | .jpg | 19/03/2025 | 129 KB | |
| 364.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121,8 KB | |
| 398.0 | .jpg | 19/03/2025 | 160,3 KB | |
| 414.0 | .jpg | 19/03/2025 | 93,9 KB | |
| 416.0 | .jpg | 19/03/2025 | 154,7 KB | |
| 417.0 | .jpg | 19/03/2025 | 216,5 KB | |
| 560.0 | .jpg | 19/03/2025 | 148,9 KB | |
| 561.0 | .jpg | 19/03/2025 | 137,9 KB | |
| 572.0 | .jpg | 19/03/2025 | 165,9 KB | |
| 573.0 | .jpg | 19/03/2025 | 137,3 KB | |
| 633.0 | .jpg | 19/03/2025 | 159,6 KB | |
| 792.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,8 KB | |
| 904.0 | .jpg | 19/03/2025 | 92,2 KB | |
| 910.0 | .jpg | 19/03/2025 | 168,1 KB | |
| 915.0 | .jpg | 19/03/2025 | 76,8 KB | |
| 931.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121,9 KB | |
| 998.0 | .jpg | 19/03/2025 | 60,6 KB | |
| 378.0 | .jpg | 19/03/2025 | 122,2 KB | |
| 392.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121,8 KB | |
| 510.0 | .jpg | 19/03/2025 | 91,3 KB | |
| 514.0 | .jpg | 19/03/2025 | 100,8 KB | |
| 562.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 563.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 565.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 566.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 567.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 568.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 569.0 | .jpg | 19/03/2025 | 155,1 KB | |
| 583.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,3 KB | |
| 694.0 | .jpg | 19/03/2025 | 118,4 KB | |
| 858.0 | .jpg | 19/03/2025 | 139,2 KB | |
| 918.0 | .jpg | 19/03/2025 | 105,1 KB | |
| 929.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130,3 KB | |
| 930.0 | .jpg | 19/03/2025 | 109,7 KB | |
| 135.0 | .jpg | 19/03/2025 | 107,2 KB | |
| 263.0 | .jpg | 19/03/2025 | 78 KB | |
| 264.0 | .jpg | 19/03/2025 | 95,1 KB | |
| 279.0 | .jpg | 19/03/2025 | 110,4 KB | |
| 280.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130,4 KB | |
| 329.0 | .jpg | 19/03/2025 | 117,2 KB | |
| 330.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,2 KB | |
| 331.0 | .jpg | 19/03/2025 | 88,7 KB | |
| 354.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130,7 KB | |
| 430.0 | .jpg | 19/03/2025 | 118,9 KB | |
| 436.0 | .jpg | 19/03/2025 | 89,4 KB | |
| 482.0 | .jpg | 19/03/2025 | 79,8 KB | |
| 537.0 | .jpg | 19/03/2025 | 82,4 KB | |
| 627.0 | .jpg | 19/03/2025 | 133,9 KB | |
| 628.0 | .jpg | 19/03/2025 | 87 KB | |
| 653.0 | .jpg | 19/03/2025 | 49,9 KB | |
| 663.0 | .jpg | 19/03/2025 | 104,7 KB | |
| 680.0 | .jpg | 19/03/2025 | 112,7 KB | |
| 681.0 | .jpg | 19/03/2025 | 124 KB | |
| 747.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138 KB | |
| 758.0 | .jpg | 19/03/2025 | 92,5 KB | |
| 767.0 | .jpg | 19/03/2025 | 157,3 KB | |
| 770.0 | .jpg | 19/03/2025 | 100,7 KB | |
| 773.0 | .jpg | 19/03/2025 | 66,3 KB | |
| 774.0 | .jpg | 19/03/2025 | 71,7 KB | |
| 775.0 | .jpg | 19/03/2025 | 169,2 KB | |
| 776.0 | .jpg | 19/03/2025 | 78,2 KB | |
| 784.0 | .jpg | 19/03/2025 | 166,7 KB | |
| 905.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,9 KB | |
| 906.0 | .jpg | 19/03/2025 | 141,3 KB | |
| 908.0 | .jpg | 19/03/2025 | 151,9 KB | |
| 909.0 | .jpg | 19/03/2025 | 150,5 KB | |
| 938.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,9 KB | |
| 942.0 | .jpg | 19/03/2025 | 78,7 KB | |
| 943.0 | .jpg | 19/03/2025 | 127,1 KB | |
| 946.0 | .jpg | 19/03/2025 | 88,7 KB | |
| 1005.0 | .jpg | 19/03/2025 | 118,4 KB | |
| 1006.0 | .jpg | 19/03/2025 | 150,4 KB | |
| 1022.0 | .jpg | 19/03/2025 | 106,4 KB | |
| 564.0 | .jpg | 19/03/2025 | 173,3 KB | |
| 649.0 | .jpg | 19/03/2025 | 90 KB | |
| 664.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 666.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 667.0 | .jpg | 19/03/2025 | 213,7 KB | |
| 668.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 669.0 | .jpg | 19/03/2025 | 213,7 KB | |
| 670.0 | .jpg | 19/03/2025 | 213,7 KB | |
| 671.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 672.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 673.0 | .jpg | 19/03/2025 | 213,7 KB | |
| 675.0 | .jpg | 19/03/2025 | 104 KB | |
| 676.0 | .jpg | 19/03/2025 | 105,2 KB | |
| 688.0 | .jpg | 19/03/2025 | 76,6 KB | |
| 690.0 | .jpg | 19/03/2025 | 50,6 KB | |
| 781.0 | .jpg | 19/03/2025 | 163,1 KB | |
| 782.0 | .jpg | 19/03/2025 | 163,1 KB | |
| 783.0 | .jpg | 19/03/2025 | 163,1 KB | |
| 786.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,4 KB | |
| 902.0 | .jpg | 19/03/2025 | 86,9 KB | |
| 927.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,9 KB | |
| 928.0 | .jpg | 19/03/2025 | 156,2 KB | |
| 932.0 | .jpg | 19/03/2025 | 87 KB | |
| 933.0 | .jpg | 19/03/2025 | 87 KB | |
| 934.0 | .jpg | 19/03/2025 | 48,2 KB | |
| 935.0 | .jpg | 19/03/2025 | 48,2 KB | |
| 936.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 937.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130 KB | |
| 941.0 | .jpg | 19/03/2025 | 115,8 KB | |
| 949.0 | .jpg | 19/03/2025 | 162,2 KB | |
| 950.0 | .jpg | 19/03/2025 | 180,8 KB | |
| 953.0 | .jpg | 19/03/2025 | 168,7 KB | |
| 955.0 | .jpg | 19/03/2025 | 158 KB | |
| 956.0 | .jpg | 19/03/2025 | 147,1 KB | |
| 957.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,4 KB | |
| 958.0 | .jpg | 19/03/2025 | 174,9 KB | |
| 959.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,4 KB | |
| 960.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,4 KB | |
| 961.0 | .jpg | 19/03/2025 | 174,9 KB | |
| 962.0 | .jpg | 19/03/2025 | 174,9 KB | |
| 963.0 | .jpg | 19/03/2025 | 174,9 KB | |
| 964.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,4 KB | |
| 965.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,4 KB | |
| 966.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,6 KB | |
| 967.0 | .jpg | 19/03/2025 | 68,4 KB | |
| 968.0 | .jpg | 19/03/2025 | 146 KB | |
| 969.0 | .jpg | 19/03/2025 | 68,4 KB | |
| 970.0 | .jpg | 19/03/2025 | 146 KB | |
| 971.0 | .jpg | 19/03/2025 | 68,4 KB | |
| 972.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,6 KB | |
| 973.0 | .jpg | 19/03/2025 | 72,8 KB | |
| 974.0 | .jpg | 19/03/2025 | 83,5 KB | |
| 975.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,2 KB | |
| 976.0 | .jpg | 19/03/2025 | 173 KB | |
| 977.0 | .jpg | 19/03/2025 | 173 KB | |
| 978.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,2 KB | |
| 979.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,2 KB | |
| 980.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,2 KB | |
| 981.0 | .jpg | 19/03/2025 | 173 KB | |
| 982.0 | .jpg | 19/03/2025 | 173 KB | |
| 983.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,2 KB | |
| 984.0 | .jpg | 19/03/2025 | 157,4 KB | |
| 988.0 | .jpg | 19/03/2025 | 170,6 KB | |
| 989.0 | .jpg | 19/03/2025 | 91,1 KB | |
| 990.0 | .jpg | 19/03/2025 | 96 KB | |
| 991.0 | .jpg | 19/03/2025 | 112 KB | |
| 992.0 | .jpg | 19/03/2025 | 115,1 KB | |
| 993.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,5 KB | |
| 994.0 | .jpg | 19/03/2025 | 129,5 KB | |
| 995.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121 KB | |
| 996.0 | .jpg | 19/03/2025 | 59 KB | |
| 997.0 | .jpg | 19/03/2025 | 54,1 KB | |
| 1000.0 | .jpg | 19/03/2025 | 90,3 KB | |
| 1001.0 | .jpg | 19/03/2025 | 79,9 KB | |
| 1002.0 | .jpg | 19/03/2025 | 101,2 KB | |
| 1003.0 | .jpg | 19/03/2025 | 43,3 KB | |
| 1004.0 | .jpg | 19/03/2025 | 43,3 KB | |
| 327.0 | .jpg | 19/03/2025 | 99,9 KB | |
| 419.0 | .jpg | 19/03/2025 | 75,5 KB | |
| 557.0 | .jpg | 19/03/2025 | 49,5 KB | |
| 574.0 | .jpg | 19/03/2025 | 75,8 KB | |
| 632.0 | .jpg | 19/03/2025 | 76,7 KB | |
| 639.0 | .jpg | 19/03/2025 | 128,3 KB | |
| 648.0 | .jpg | 19/03/2025 | 37,7 KB | |
| 654.0 | .jpg | 19/03/2025 | 78,8 KB | |
| 655.0 | .jpg | 19/03/2025 | 33,5 KB | |
| 656.0 | .jpg | 19/03/2025 | 57,6 KB | |
| 657.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,8 KB | |
| 658.0 | .jpg | 19/03/2025 | 93,5 KB | |
| 769.0 | .jpg | 19/03/2025 | 112,7 KB | |
| 871.0 | .jpg | 19/03/2025 | 68,6 KB | |
| 903.0 | .jpg | 19/03/2025 | 85,9 KB | |
| 940.0 | .jpg | 19/03/2025 | 92,9 KB | |
| 945.0 | .jpg | 19/03/2025 | 60,6 KB | |
| 986.0 | .jpg | 19/03/2025 | 27,9 KB | |
| 360.0 | .jpg | 19/03/2025 | 205,6 KB | |
| 415.0 | .jpg | 19/03/2025 | 297,6 KB | |
| 464.0 | .jpg | 19/03/2025 | 158,6 KB | |
| 541.0 | .jpg | 19/03/2025 | 61 KB | |
| 570.0 | .jpg | 19/03/2025 | 148 KB | |
| 634.0 | .jpg | 19/03/2025 | 140,7 KB | |
| 766.0 | .jpg | 19/03/2025 | 123,7 KB | |
| 780.0 | .jpg | 19/03/2025 | 87,6 KB | |
| 785.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,4 KB | |
| 799.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144,7 KB | |
| 800.0 | .jpg | 19/03/2025 | 129,6 KB | |
| 939.0 | .jpg | 19/03/2025 | 193,3 KB | |
| 944.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,5 KB | |
| 947.0 | .jpg | 19/03/2025 | 115 KB | |
| 401.0 | .jpg | 19/03/2025 | 57,7 KB | |
| 410.0 | .jpg | 19/03/2025 | 127 KB | |
| 467.0 | .jpg | 19/03/2025 | 116,3 KB | |
| 636.0 | .jpg | 19/03/2025 | 101,8 KB | |
| 641.0 | .jpg | 19/03/2025 | 103,7 KB | |
| 647.0 | .jpg | 19/03/2025 | 65,4 KB | |
| 209.0 | .jpg | 19/03/2025 | 55,3 KB | |
| 369.0 | .jpg | 19/03/2025 | 115,2 KB | |
| 397.0 | .jpg | 19/03/2025 | 103,5 KB | |
| 402.0 | .jpg | 19/03/2025 | 80 KB | |
| 797.0 | .jpg | 19/03/2025 | 73,6 KB | |
| 901.0 | .jpg | 19/03/2025 | 56,6 KB | |
| 917.0 | .jpg | 19/03/2025 | 76,8 KB | |
| 1008.0 | .jpg | 19/03/2025 | 73,3 KB | |
| 1009.0 | .jpg | 19/03/2025 | 106,2 KB | |
| 1010.0 | .jpg | 19/03/2025 | 106,2 KB | |
| 1011.0 | .jpg | 19/03/2025 | 73,3 KB | |
| 1013.0 | .jpg | 19/03/2025 | 38,1 KB | |
| 243.0 | .jpg | 19/03/2025 | 113,5 KB | |
| 244.0 | .jpg | 19/03/2025 | 113,5 KB | |
| 245.0 | .jpg | 19/03/2025 | 113,5 KB | |
| 358.0 | .jpg | 19/03/2025 | 162,6 KB | |
| 383.0 | .jpg | 19/03/2025 | 174,1 KB | |
| 384.0 | .jpg | 19/03/2025 | 185,9 KB | |
| 385.0 | .jpg | 19/03/2025 | 210,6 KB | |
| 386.0 | .jpg | 19/03/2025 | 206,5 KB | |
| 387.0 | .jpg | 19/03/2025 | 176,4 KB | |
| 388.0 | .jpg | 19/03/2025 | 164,9 KB | |
| 389.0 | .jpg | 19/03/2025 | 158,1 KB | |
| 390.0 | .jpg | 19/03/2025 | 182,9 KB | |
| 391.0 | .jpg | 19/03/2025 | 183,6 KB | |
| 507.0 | .jpg | 19/03/2025 | 132,1 KB | |
| 539.0 | .jpg | 19/03/2025 | 124,8 KB | |
| 552.0 | .jpg | 19/03/2025 | 48,7 KB | |
| 556.0 | .jpg | 19/03/2025 | 104,5 KB | |
| 558.0 | .jpg | 19/03/2025 | 89,6 KB | |
| 626.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,3 KB | |
| 631.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,3 KB | |
| 638.0 | .jpg | 19/03/2025 | 133,8 KB | |
| 768.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,8 KB | |
| 798.0 | .jpg | 19/03/2025 | 91,1 KB | |
| 987.0 | .jpg | 19/03/2025 | 65,9 KB | |
| 1012.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,4 KB | |
| 1014.0 | .jpg | 19/03/2025 | 126,5 KB | |
| 1023.0 | .jpg | 19/03/2025 | 107,4 KB | |
| 487.0 | .jpg | 19/03/2025 | 138,9 KB | |
| 488.0 | .jpg | 19/03/2025 | 162,1 KB | |
| 489.0 | .jpg | 19/03/2025 | 161,6 KB | |
| 490.0 | .jpg | 19/03/2025 | 116,9 KB | |
| 491.0 | .jpg | 19/03/2025 | 185,7 KB | |
| 492.0 | .jpg | 19/03/2025 | 139,7 KB | |
| 493.0 | .jpg | 19/03/2025 | 171,3 KB | |
| 494.0 | .jpg | 19/03/2025 | 161,7 KB | |
| 495.0 | .jpg | 19/03/2025 | 157,9 KB | |
| 496.0 | .jpg | 19/03/2025 | 175,3 KB | |
| 497.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,9 KB | |
| 498.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,6 KB | |
| 499.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121,7 KB | |
| 500.0 | .jpg | 19/03/2025 | 144 KB | |
| 501.0 | .jpg | 19/03/2025 | 135,3 KB | |
| 502.0 | .jpg | 19/03/2025 | 106 KB | |
| 503.0 | .jpg | 19/03/2025 | 108,6 KB | |
| 504.0 | .jpg | 19/03/2025 | 168,4 KB | |
| 505.0 | .jpg | 19/03/2025 | 140,4 KB | |
| 517.0 | .jpg | 19/03/2025 | 115,8 KB | |
| 518.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,9 KB | |
| 519.0 | .jpg | 19/03/2025 | 107,2 KB | |
| 520.0 | .jpg | 19/03/2025 | 166,5 KB | |
| 521.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,7 KB | |
| 522.0 | .jpg | 19/03/2025 | 142,3 KB | |
| 523.0 | .jpg | 19/03/2025 | 171,6 KB | |
| 524.0 | .jpg | 19/03/2025 | 158,7 KB | |
| 525.0 | .jpg | 19/03/2025 | 101,5 KB | |
| 526.0 | .jpg | 19/03/2025 | 139 KB | |
| 527.0 | .jpg | 19/03/2025 | 114,9 KB | |
| 528.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,2 KB | |
| 529.0 | .jpg | 19/03/2025 | 133,2 KB | |
| 530.0 | .jpg | 19/03/2025 | 110,6 KB | |
| 531.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,2 KB | |
| 532.0 | .jpg | 19/03/2025 | 125,1 KB | |
| 533.0 | .jpg | 19/03/2025 | 152,9 KB | |
| 534.0 | .jpg | 19/03/2025 | 67,5 KB | |
| 584.0 | .jpg | 19/03/2025 | 109,8 KB | |
| 585.0 | .jpg | 19/03/2025 | 147,1 KB | |
| 586.0 | .jpg | 19/03/2025 | 103,9 KB | |
| 587.0 | .jpg | 19/03/2025 | 137,7 KB | |
| 588.0 | .jpg | 19/03/2025 | 162,1 KB | |
| 589.0 | .jpg | 19/03/2025 | 135,1 KB | |
| 590.0 | .jpg | 19/03/2025 | 137,3 KB | |
| 591.0 | .jpg | 19/03/2025 | 135,9 KB | |
| 592.0 | .jpg | 19/03/2025 | 126,5 KB | |
| 593.0 | .jpg | 19/03/2025 | 112,6 KB | |
| 594.0 | .jpg | 19/03/2025 | 101,6 KB | |
| 595.0 | .jpg | 19/03/2025 | 162,5 KB | |
| 596.0 | .jpg | 19/03/2025 | 168,4 KB | |
| 597.0 | .jpg | 19/03/2025 | 140,1 KB | |
| 598.0 | .jpg | 19/03/2025 | 146,6 KB | |
| 599.0 | .jpg | 19/03/2025 | 142,1 KB | |
| 600.0 | .jpg | 19/03/2025 | 140,1 KB | |
| 601.0 | .jpg | 19/03/2025 | 149,9 KB | |
| 602.0 | .jpg | 19/03/2025 | 135,1 KB | |
| 603.0 | .jpg | 19/03/2025 | 117,8 KB | |
| 604.0 | .jpg | 19/03/2025 | 141,8 KB | |
| 605.0 | .jpg | 19/03/2025 | 130,8 KB | |
| 606.0 | .jpg | 19/03/2025 | 140,4 KB | |
| 607.0 | .jpg | 19/03/2025 | 170,6 KB | |
| 608.0 | .jpg | 19/03/2025 | 145,2 KB | |
| 609.0 | .jpg | 19/03/2025 | 112 KB | |
| 610.0 | .jpg | 19/03/2025 | 153,9 KB | |
| 611.0 | .jpg | 19/03/2025 | 118 KB | |
| 612.0 | .jpg | 19/03/2025 | 95,3 KB | |
| 613.0 | .jpg | 19/03/2025 | 121 KB | |
| 614.0 | .jpg | 19/03/2025 | 129,7 KB | |
| 615.0 | .jpg | 19/03/2025 | 153,3 KB | |
| 616.0 | .jpg | 19/03/2025 | 139,2 KB | |
| 617.0 | .jpg | 19/03/2025 | 180,9 KB | |
| 618.0 | .jpg | 19/03/2025 | 156,6 KB | |
| 619.0 | .jpg | 19/03/2025 | 154,3 KB | |
| 620.0 | .jpg | 19/03/2025 | 131,2 KB | |
| 621.0 | .jpg | 19/03/2025 | 153,3 KB | |
| 622.0 | .jpg | 19/03/2025 | 95,8 KB | |
| 623.0 | .jpg | 19/03/2025 | 137,3 KB | |
| 624.0 | .jpg | 19/03/2025 | 129,5 KB | |
| 625.0 | .jpg | 19/03/2025 | 143,1 KB | |
