Folha de Frequência 12/2023
Data: 18/12/2023
Assunto: Folhas de Frequência de dezembro/2023
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Ademir_Nicoleti_Junior_assinado | 18/12/2023 | 734,1 KB | ||
| Ademir_Nicoleti_Junior_horas_extras_assinado | 18/12/2023 | 141,5 KB | ||
| Bruna_Cristina_Marques_da_Silva_assinado | 18/12/2023 | 492,6 KB | ||
| Bruno_Marcos_Sinhorilio_assinado | 18/12/2023 | 346,5 KB | ||
| Bruno_Marcos_Sinhorilio_horas_extras_assinado | 18/12/2023 | 170 KB | ||
| Davi_Chrystian_Mello_Offerni_assinado | 18/12/2023 | 350,6 KB | ||
| Davi_Chrystina_Mello_Offerni_horas_extras_assinado | 18/12/2023 | 177,9 KB | ||
| Mauricio_Alves_de_Oliveira_assinado | 18/12/2023 | 736,5 KB | ||
| Mauricio_Alves_de_Oliveira_horas_extras_assinado | 18/12/2023 | 139 KB | ||
| Rodrigo_de_Souza_da_Silva_assinado | 18/12/2023 | 352 KB | ||
| Rodrigo_de_Souza_da Silva_horas_extras_assinado | 18/12/2023 | 222,9 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento 12/2023 | 18/12/2023 |
Folha de pagamento de dezembro/2023
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves |
